Трактор ФАЙТЕР Т-244
Описание
Характеристики
Отзывы
Доставка и оплата
Описание
Описание и преимущества
Трактор Файтер T-244 оснащен трехцилиндровым дизельным двигателем, который приводит в действие коробку передач (3+1)x2 с принудительной блокировкой дифференциала и полным приводом на 4 колеса. Имеет тяговое усилие на крюке 4,6 кН и относится к 0,6 тяговому классу.
Преимущества
Преимущества
- Увеличенная проходимость из-за специальной развесовки — 45:55 и полного привода.
- Безопасность от незапланированного старта: для запуска двигателя нужно нажать педаль сцепления.
- Два топливных фильтра: грубой и тонкой очистки топлива.
- Отдельный гидроконтур гидроусилителя руля с баком и насосом НШ производительностью 10 литров в минуту.
- Гидронасос, который обеспечивает работу трехточечного подвеса производительностью 14 литров в минуту.
- Пара гидровыходов с быстросъемными коннекторами.
- Навесное оборудование подключается на трехточечный прицепной узел, вал отбора мощности 540 об/мин и гидравлический распределитель.
Технические характеристики
| Страна происхождения | Китай |
| Страна сборки | Россия |
| Тяговое усилие, KN | 3,9 |
| Тип коробки передач | Механическая КПП "XZ16" |
| Количество передач | (3F + 1R) x 2 |
| Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
| Ходоуменьшитель | Отсутствует |
| Реверс переключатель переднего / заднего хода | Механический |
| Синхронизаторы КПП | Отсутствуют |
| Колесная формула | 4x4 подключаемый полный привод |
| Тип переднего моста | Передний ведущий управляемый с неразъёмной балкой |
| Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
| Габаритные размеры, мм | 2900 x 1250 x 1900 |
| Среднее значение радиуса разворота, см | 362 |
| Дорожный просвет, мм | 240 |
| Колея, мм | Задняя — 1010, Передняя — 950 |
| Колесная база, мм | 1530 |
| Размер задних колес | 9,5"–20" |
| Размер передних колес | 6,0"–16" |
| Гидроусилитель руля (ГУР) | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
| Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
| Дополнительные гидровыходы | Одна гидропара с быстросъемными соединениями |
| Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 50 |
| Объем гидравлической системы, л | 5,5 |
| Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 200 |
| Объем топливного бака, л | 18 |
| Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес нулевой категории |
| Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 280 |
| Размер пальца верхней тяги | 17 мм (5 ⁄ 8") |
| Размер пальца нижней тяги | 17 мм (5 ⁄ 8") |
| Расстояние между нижними тягами | 500 мм (20") |
| Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 19 мм. |
| Тип ВОМ | Зависимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
| Скорость ВОМ, об / мин | 540/1000 |
| Мощность ВОМ, кВт | 14,72 |
| Тормозная система | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
| Парковочный тормоз | Механический |
| Объем АКБ | 100 A/H |
| Мощность генератора | 350W |
| Компрессор | Отсутствует |
| Сцепление | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Кабина | Отсутствует |
| Рабочее освещение | Фронтальные лампы LED x 2, задние лампы LED x 2 |
| Приборная панель | Амперметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, счетчик моточасов, уровень топлива |
| Тип сиденья | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора |
| Музыкальная система | Нет |
| Камера заднего вида | Нет |
| Кондиционер | Отопитель салона: |
| Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Нет |
| Уровень шума в салоне, dB | 80 |
| Розетка USB | Нет |
| Передние утяжелители (балласты) | 6 блоков по 5 кг = 30 кг |
| Задние утяжелители (балласты) | 2 блока по 13,5 кг = 27 кг |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 1150 |
Характеристики
Двигатель
Мощность, л.с.:
24
Основные
Назначение:
Для дачи, Для уборки снега, Сельскохозяйственный
Страна происхождения:
Китай
Блокировка дифференциала:
Да
Наличие кабины:
Нет
Вес, кг:
1150
Отзывы
Оставьте свой отзыв
Доставка и оплата
Оплата
- Наличный расчет в офисе нашей компании.
- Безналичный расчет по счету.
Доставка по Санкт-Петербургу
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка по России
- Отправка осуществляется после оплаты заказа клиентом; отгрузка товара при наличии осуществляется в течение 1-3 дней.
- Доставка выполняется транспортными компаниями: «ПЭК», «Деловые линии», «СДЭК». При оформлении заказа вы можете выбрать наиболее удобный для вас вариант.
- При отправке оборудования клиенту предоставляются данные накладной для отслеживания груза в пути.
- Доставка возможна до склада транспортной компании либо по указанному клиентом адресу.
- Стоимость и сроки доставки рассчитываются индивидуально, в зависимости от региона. Доставка до терминала транспортной компании - бесплатно.
Самовывоз
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 16.
Время работы: пн-чт с 9 до 18, пт с 9 до 17, сб-вс выходные.